榜单
别人做的榜单都放在这里。分数都是原榜的,本站不打分。
Arena 网友盲测
网友同时看两个匿名 AI 的回答,投票选更好的。2026-10-28 发布,看原榜。同一模型的不同档位这里只留最好的一档。
| # | 模型 | 机构 | 盲测分 | 全球名次 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon | ±9 | 1 | 4,403 | |
| 2 | Gemini 4 Argon | ±6 | 2 | 11,889 | |
| 3 | Claude Opus 5.5 | anthropic | ±7 | 3 | 11,415 |
| 4 | Muse Wonder | meta | ±7 | 4 | 7,749 |
| 5 | Claude Fable 5.1 | anthropic | ±6 | 5 | 17,178 |
| 6 | Claude Fable 5 | anthropic | ±4 | 6 | 45,341 |
| 7 | Claude Opus 4.6 | anthropic | ±3 | 7 | 84,512 |
| 8 | Claude Opus 4.7 | anthropic | ±4 | 8 | 65,110 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash | ±4 | 10 | 47,803 | |
| 10 | Muse Spark 1.3 | meta | ±5 | 11 | 22,134 |
| 11 | Muse Spark 1.2 | meta | ±6 | 13 | 11,724 |
| 12 | Claude Opus 5 | anthropic | ±4 | 14 | 73,167 |
| 13 | Muse Spark 1.1 | meta | ±4 | 16 | 46,354 |
| 14 | Gemini 3.7 Flash | ±5 | 17 | 32,289 | |
| 15 | Muse Spark | meta | ±6 | 18 | 14,140 |
| 16 | Kimi K3 | moonshot | ±4 | 19 | 36,780 |
| 17 | Gemini 3.1 Pro Preview | ±3 | 20 | 132,547 | |
| 18 | Gemini 3 Pro | ±4 | 21 | 42,057 | |
| 19 | GPT-5.6 Sol | openai | ±4 | 22 | 43,796 |
| 20 | Gemini 3.6 Flash | ±4 | 23 | 36,028 |
分类榜:中文聊天 写代码 写作 数学 听指挥 做网页 联网搜索 法律问题 健康问题 画图 生成视频 P 图改图
Epoch 能力榜(ECI)
Epoch AI 自己把几十个基准测试合成的综合能力指数。2026-10-30 取得,看原榜。
| # | 模型 | ECI | 上线 |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | GPT-6 Astra OpenAI | ±4.3 | 2026-09-03 |
| 2▼1 | Claude Opus 5.5 Anthropic | ±4.0 | 2026-09-22 |
| 3 | GPT-6.1 Sol OpenAI | ±4.1 | 2026-09-29 |
| 4新 | GPT-6.1 Terra OpenAI | ±4.1 | 2026-10-26 |
| 5 | Gemini 4 Argon | ±3.6 | 2026-09-30 |
| 6▼2 | Claude Fable 5.1 Anthropic | ±3.5 | 2026-09-01 |
| 7▼1 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | ±3.7 | 2026-09-28 |
| 8▼1 | Claude Opus 5 Anthropic | ±3.1 | 2026-07-24 |
| 9▼1 | GPT-6 Sol OpenAI | ±3.1 | 2026-09-22 |
| 10▼1 | Claude Fable 5 Anthropic | ±3.4 | 2026-06-09 |
| 11▼1 | GPT-5.5 Pro OpenAI | ±3.3 | 2026-04-23 |
| 12▼1 | GPT-5.6 Sol OpenAI | ±3.1 | 2026-07-09 |
| 13▼1 | Muse Wonder Meta AI | ±2.8 | 2026-10-12 |
| 14▼1 | GPT-5.6 Terra OpenAI | ±2.8 | 2026-07-09 |
| 15 | GPT-5.4 Pro OpenAI | ±2.9 | 2026-03-05 |
| 16▼2 | GPT-5.5 OpenAI | ±2.8 | 2026-04-23 |
| 17▼1 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | ±3.0 | 2026-10-07 |
| 18▼1 | Claude Opus 4.8 Anthropic | ±2.3 | 2026-05-28 |
| 19新 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | ±2.8 | 2026-10-17 |
| 20▼2 | Gemini 3.7 Flash | ±2.7 | 2026-08-13 |
其他榜单
这些榜单的数据不能搬过来,点进去看原站。
| 榜单 | 看什么 |
|---|---|
| Artificial Analysis | 综合智能指数,还能比价格和速度 |
| LiveBench | 定期换新题的基准,模型没法提前背答案 |
| SuperCLUE | 中文大模型测评 |
| OpenRouter 排行 | 开发者实际调用量,看大家真正在用什么 |
| Aider 榜 | 让模型真的去改代码,只比编程 |
相关页面
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。