国产大模型排名(2026 年 10 月)
只看中国公司做的模型:网友盲测一张榜,做题成绩一张榜,再加上画图、做视频。
网友盲测里最强的国产模型:Kimi K3,全球第 19(1488 分)。
做题成绩最强的国产模型:DeepSeek V4.1 Flash 1017(DeepSeek),ECI 榜第 19。
画图最强的国产模型:Qwen-Image-3.0-Pro(阿里巴巴 · 千问、万相),全球第 12。
生成视频最强的国产模型:dreamina-seedance-2.0-720p(字节跳动 · 即梦、豆包),全球第 5。
P 图改图最强的国产模型:Seedream 5.0 Pro(字节跳动 · 即梦、豆包),全球第 13。
国产 AI 产品
| # | 产品 | 最强的模型 | 成绩 | 全球名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi 月之暗面 | Kimi K3 | 19 | |
| 2 | 千问 阿里巴巴 | Qwen3.8-Max | 24 | |
| 3 | 智谱清言 智谱 | GLM-5.3 | 28 | |
| 4 | DeepSeek 深度求索 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 35 | |
| 5 | 文心 百度 | ERNIE 5.1 | 51 | |
| 6 | 豆包 字节跳动 | Dola Seed 2.0 Pro | 68 | |
| 7 | 元宝 腾讯 | Hy3 | 75 |
国产模型 · 网友盲测(前 20)
| 国产 | 模型 | 机构 | 盲测分 | 全球名次 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | moonshot | ±4 | 19 | 36,780 |
| 2 | Qwen3.8-Max · 千问 | alibaba | ±5 | 24 | 31,915 |
| 3 | GLM-5.3 | zai | ±5 | 28 | 26,606 |
| 4 | MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | ±9 | 29 | 4,037 |
| 5 | GLM-5.3-Flash | zai | ±5 | 33 | 41,642 |
| 6 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | deepseek | ±6 | 35 | 13,657 |
| 7 | GLM-5.2 | zai | ±4 | 38 | 53,702 |
| 8 | Qwen3.7-Max-Preview · 千问 | alibaba | ±10 | 42 | 3,932 |
| 9 | ERNIE 5.1 · 文心 | baidu | ±5 | 51 | 39,469 |
| 10 | MiMo-V2.5-Pro | xiaomi | ±4 | 52 | 77,728 |
| 11 | GLM-5.1 | zai | ±4 | 54 | 66,771 |
| 12 | DeepSeek-V4-Pro | deepseek | ±7 | 55 | 9,787 |
| 13 | Qwen3.5-Max-Preview · 千问 | alibaba | ±5 | 58 | 22,582 |
| 14 | Kimi K2.6 | moonshot | ±4 | 60 | 39,978 |
| 15 | Qwen3.6-Max-Preview · 千问 | alibaba | ±8 | 61 | 5,419 |
| 16 | GLM-5 | zai | ±4 | 66 | 29,255 |
| 17 | Dola Seed 2.0 Pro · 豆包 | bytedance | ±3 | 68 | 79,094 |
| 18 | Qwen3.7-Plus · 千问 | alibaba | ±4 | 70 | 42,011 |
| 19 | DeepSeek-V4-Pro Preview | deepseek | ±4 | 74 | 54,870 |
| 20 | Hy3 · 元宝 | tencent | ±6 | 75 | 13,840 |
国产模型 · 做题成绩
| 国产 | 模型 | 公司 | ECI | ECI 榜名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 19 | |
| 2 | Kimi K3 | Moonshot | 21 | |
| 3 | Qwen 3.8 Max | Alibaba | 23 | |
| 4 | GLM-5.3 | Z.ai | 33 | |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 34 | |
| 6 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 36 | |
| 7 | Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 38 | |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 42 | |
| 9 | Qwen3.7-Max | Alibaba | 46 | |
| 10 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 50 | |
| 11 | GLM-5.2 | Z.ai | 54 | |
| 12 | Qwen 3.8 27B | Alibaba | 56 | |
| 13 | Kimi K2.6 | Moonshot | 57 | |
| 14 | Kimi K2.7 Code | Moonshot | 62 | |
| 15 | GLM-5.1 | Z.ai | 63 | |
| 16 | Qwen 3.6 Max (Preview) | Alibaba | 65 | |
| 17 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 66 | |
| 18 | Kimi K2.5 | Moonshot | 70 | |
| 19 | Qwen 3.6 Plus | Alibaba | 71 | |
| 20 | Qwen3.7-Plus | Alibaba | 72 |
字节(豆包)、腾讯(元宝)、百度(文心)的模型目前只有网友盲测数据,Epoch 还没给它们做基准测试,所以不在做题成绩榜里。
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。