哪个 AI 最能按要求办事?
要求很具体的问题(格式、字数、步骤)上的盲测投票。
按产品排
| # | 产品 | 最强的模型 | 成绩 | 全球名次 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | Gemini 4 Carbon | 1 | 官方未在中国大陆上线 | |
| 2 | Claude Anthropic | Claude Opus 5.5 | 3 | 官方未在中国大陆上线 | |
| 3 | ChatGPT OpenAI | GPT-5.6 Sol | 15 | 官方未在中国大陆上线 | |
| 4 | Kimi 月之暗面 | Kimi K3 | 16 | 能直接用 | |
| 5 | 智谱清言 智谱 | GLM-5.3 | 23 | 能直接用 | |
| 6 | DeepSeek 深度求索 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 | 26 | 能直接用 | |
| 7 | 千问 阿里巴巴 | Qwen3.8-Max | 28 | 能直接用 | |
| 8 | Grok xAI | Grok 4.5 | 52 | 官方未在中国大陆上线 | |
| 9 | 文心 百度 | ERNIE 5.1 | 62 | 能直接用 | |
| 10 | 元宝 腾讯 | Hy3 | 67 | 能直接用 | |
| 11 | 豆包 字节跳动 | Dola Seed 2.0 Pro | 90 | 能直接用 |
按模型排(前 20)
| # | 模型 | 机构 | 盲测分 | 全球名次 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon | ±16 | 1 | 1,484 | |
| 2 | Gemini 4 Argon | ±10 | 2 | 4,236 | |
| 3 | Claude Opus 5.5 | anthropic | ±10 | 3 | 3,950 |
| 4 | Claude Opus 4.6 | anthropic | ±5 | 4 | 27,276 |
| 5 | Claude Fable 5 | anthropic | ±6 | 5 | 15,981 |
| 6 | Claude Opus 4.7 | anthropic | ±5 | 6 | 22,726 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | anthropic | ±9 | 7 | 5,162 |
| 8 | Muse Wonder | meta | ±12 | 8 | 2,723 |
| 9 | Claude Opus 5 | anthropic | ±5 | 10 | 25,846 |
| 10 | Claude Opus 4.8 | anthropic | ±5 | 13 | 22,619 |
| 11 | Gemini 3.8 Flash | ±6 | 14 | 17,179 | |
| 12 | GPT-5.6 Sol | openai | ±6 | 15 | 15,280 |
| 13 | Kimi K3 | moonshot | ±6 | 16 | 12,229 |
| 14 | Gemini 3.7 Flash | ±7 | 17 | 11,603 | |
| 15 | Claude Sonnet 5.5 | anthropic | ±11 | 18 | 3,357 |
| 16 | GPT-6.1 Sol | openai | ±12 | 19 | 2,892 |
| 17 | Claude Opus 4.5 | anthropic | ±7 | 20 | 9,881 |
| 18 | Muse Spark 1.3 | meta | ±8 | 21 | 7,871 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | ±4 | 22 | 45,417 | |
| 20 | GLM-5.3 | zai | ±7 | 23 | 8,831 |
其他用途:中文聊天 写代码 写作 数学 不瞎编 做网页 联网搜索 法律问题 健康问题 画图 生成视频 P 图改图
数据:Arena 网友盲测(2026-10-28 发布)、Epoch AI 基准成绩(2026-10-30 取得),均为 CC BY 4.0,详见关于。产品信息(国内能否直接用、免费版、官网)整理于 2026-10-27,以官网为准。